Le GRAND GUIDE des ventes de yearlings Osarus 2016 à La Teste
Le panel des étalons représenté à la vente Osarus de La Teste n’a de cesse de s’élargir pour la 9e édition de cette session de yearlings. On trouve ainsi 3 étalons à 30.000 € et plus dans ce catalogue, en l’occurrence les français vedette Le Havre et Siyouni, ainsi que l’irlandais Dawn Approach. Xavier BOUGON a préparé son grand guide des étalons, avec les lieux de stations actuels et les prix de saillies depuis la conception des poulains, soit 2014, 2015 et 2016. Voir aussi 2 tableaux de croisements proposé par l’ECSSO.
Dawn Approach à Kildanga Stud en Irlande.
- Télécharger le GUIDE DES CROISEMENTS (par les pères sur les pères de mères)
- Télécharger le GUIDE DES CROISEMENTS (par les mères de mères sur les pères)
| STATIONNEMENT ET PRIX DE SAILLIES DES PERES DE YEARLINGS (en lien, les étalons stationnés dans le Sud-Ouest aujourd’hui où à l’époque de la conception) |
||||||||
| Prod | Etalons | 2014 | 2015 | 2015 | Père | Haras 2016 | ||
| AIR CHIEF MARSHAL | 3.000 | 3.000 | 5.000 | € | FRA | Danehill Dancer | La Cauviniere | |
| AMADEUS WOLF | 2.500 | 2.500 | 2.000 | € | FRA | Mozart | Faunes | |
| AUTHORIZED | 10.000 | 10.000 | 10.000 | € | FRA | Montjeu | Logis (Darley) | |
| CACIQUE | 12.000 | 12.500 | 12.500 | £ | GB | Danehill Dancer | Juddmonte | |
| 2nd | CAPTAIN CHOP | 1.500 | 1.500 | 2.000 | € | FRA | Indian Rocket | Faunes |
| CARADAK | 6.000 | Private | 2.900 | € | SPA | Desert Style | Dehesa De Milagro | |
| 2nd | CASAMENTO | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 | £ | GB | Shamardal | Dalham Stud Ex Kildangan Stud |
| CHOISIR | 12.500 | 29.700 AUS$ | € | IRE | Danehill Dancer | Coolmore Stud | ||
| CIMA DE TRIOMPHE | 3.000 | 2.500 | 2.500 | € | FRA | Galileo | Le Thenney | |
| COCKNEY REBEL | 3.000 | 4.000 | 3.000 | € | FRA | Val Royal | Le Thenney | |
| 1st | DABIRSIM | 9.000 | 9.000 | 9.000 | € | FRA | Hat Trick | Grandcamp (Ex Gestut Karlshof) |
| 1st | DAWN APPROACH | 35.000 | 35.000 | 35.000 | € | IRE | New Approach | Kildangan Stud (Darley) |
| DEPORTIVO | 2.500 | 2.500 | € | FRA | Night Shift | St Vincent Ex Faunes | ||
| DIAMOND GREEN | 2.500 | 2.500 | 2.500 | € | FRA | Green Desert | Granges | |
| DOCTOR DINO | 3.000 | 3.000 | 4.500 | € | FRA | Muhtathir | Le Mesnil | |
| ELUSIVE CITY | 12.500 | 10.000 | 8.000 | € | FRA | Elusive Quality | Etreham | |
| ELUSIVE PIMPERNEL | 1.000 | 1.000 | 1.000 | € | IRE | Elusive Quality | Irish National Stud | |
| ENRIQUE | 4.000 | 6.000 | € | FRA | Barathea | Hoguenet | ||
| EQUIANO | 8.000 | 8.000 | 7.000 | £ | GB | Acclamation | Newsells Park Stud | |
| EVASIVE | 3.000 | 6.000 | 6.000 | € | FRA | Elusive Quality | Grandcamp | |
| FALCO | 5.000 | 2.500 | 2.500 | € | FRA | Pivotal | Le Grand Chesnaie | |
| FOOTSTEPS INTHESAND |
10.000 | 10.000 | 10.000 | € | IRE | Giant’s Causeway | Coolmore Stud | |
| 1st | FRENCH FIFTEEN | 6.000 | 6.000 | 6.000 | € | FRA | Turtle Bowl | Logis Saint-Germain |
| FUISSE | 4.000 | 4.000 | 2.500 | € | FRA | Green Tune | Cercy (Ex Quesnay) | |
| GENTLEWAVE | 3.000 € | 2.500 £ | 2.500 £ | € | GB | Monsun | Yorton Farm (Gb) Ex Sorelis (Pau) | |
| 1st | GEORGE VANCOUVER | 6.000 | 6.000 | 6.000 | € | FRA | Henrythenavigator | La Hetraie |
| 2nd | HARBOUR WATCH | 7.500 | 7.500 | 7.500 | £ | GB | Acclamation | Tweenhills Farm |
| HOLY ROMAN EMPEROR | 20.000 | 20.000 | 17.500 | € | IRE | Danehill | Coolmore Stud | |
| HURRICANE CAT | 2.500 | 3.000 | 3.000 | € | FRA | Storm Cat | La Haie Neuve | |
| HURRICANE RUN | 9.000 | 15.000 | 12.000 | € | GER | Montjeu | Gestut Ammerland | |
| IALYSOS | 1.500 | € | FRA | So Factual | La Bareliere (Vienne) | |||
| INTENSE FOCUS | 10.000 | 7.000 | 5.000 | € | IRE | Giant’s Causeway | Ballylinch Stud | |
| INTIKHAB | 6.000 | 6.000 | 5.000 | € | IRE | Red Ransom | Derrinstown Stud | |
| KENDARGENT | 15.000 | 18.000 | 18.000 | € | FRA | Kendor | Colleville | |
| KENTUCKY DYNAMITE | 3.000 | 2.500 | exp TUN | € | FRA | Kingmambo | Ex Le Quesnay Et Sorelis (Pau) | |
| KHELEYF | 5.000 £ | 3.000 | 3.000 | € | FRA | Green Desert | Faunes (Ex Dalham) | |
| KINGSALSA | 3.000 | 2.000 | 2.000 | € | FRA | Kingmambo | Victot | |
| LE HAVRE | 7.000 | 20.000 | 35.000 | € | FRA | Noverre | La Cauviniere | |
| LILBOURNE LAD | 7.500 | 7.500 | 5.000 | € | IRE | Acclamation | Rathbarry Stud | |
| LINNGARI | 3.000 | 5.000 | exp AFS | € | FRA | Indian Ridge | Ex Petit Tellier | |
| LITERATO | 5.000 | 3.000 | 3.000 | € | FRA | Kendor | Montaigu | |
| MANDURO | 7.000 | 7.000 | 7.000 | € | FRA | Monsun | Logis (Darley) | |
| MARTALINE | 6.000 | 8.000 | 10.000 | € | FRA | Linamix | Montaigu | |
| 1st | MASTERSTROKE | 3.000 | 3.000 | 3.000 | € | FRA | Monsun | Logis (Darley) |
| 2nd | MAYSON | 6.000 | 6.000 | 5.000 | £ | GB | Invincible Spirit | Cheveley Park Stud |
| MILANAIS | 2.000 | 2.500 | € | FRA | Dyhim Diamond | Lonray (Ex Traou Land) | ||
| MONSIEUR BOND | 5.000 | 5.000 | 4.000 | £ | GB | Danehill Dancer | Norton Grove Stud | |
| MONTMARTRE | 3.800 | 3.500 | 3.500 | € | FRA | Montjeu | Hoguenet (Ex Le Pin) | |
| MOSS VALE | 2.000 | 2.000 | 1.300 | € | FRA | Shinko Forest | Faoudel (Ex Le Lion Et Faunes) | |
| MOTARASSED | Green Desert | (Elev. Shadwell) | ||||||
| MOTIVATOR | 15.000 | 15.000 | 15.000 | € | FRA | Montjeu | Le Quesnay | |
| MR SIDNEY | 5.000 € | 2.000 $ | 6.500 $ | $ | USA | Storm Cat | Walmac Stud Ex Le Quesnay | |
| MUHAYMIN | 2.500 | 2.500 | 1.800 | € | FRA | A P Indy | Gueslan (Ex Faunes) | |
| MUHTATHIR | 7.000 | 7.000 | 6.000 | € | FRA | Elmaamul | Mezeray (Shadwell) | |
| MYBOYCHARLIE | 6.500 | 5.000 | exp AUS | € | FRA | Danetime | Vinery Stud Ex Mezeray (Shadwell) | |
| 2nd | NATHANIEL | 20.000 | 20.000 | 20.000 | £ | GB | Galileo | Newsells Park Stud |
| NEVER ON SUNDAY | 2.500 | 2.500 | 2.500 | € | FRA | Sunday Break | Granges | |
| ORPEN | 6.000 | 6.000 | 6.000 | € | FRA | Lure | Le Thenney | |
| PALACE EPISODE | 3.000 | 3.000 | 4.000 | € | FRA | Machiavellian | Logis Saint-Germain | |
| PANIS | 3.000 | 3.000 | 2.000 | € | FRA | Miswaki | Faunes | |
| PAOLINI | 2.500 | 2.500 | 2.500 | € | GER | Lando | Gestut Ittlingen | |
| PASTORAL PURSUITS | 4.500 | 4.000 | 4.000 | £ | GB | Bahamian Bounty | National Stud | |
| 1st | PEDRO THE GREAT | 3.000 | 3.000 | 3.000 | € | FRA | Henrythenavigator | La Haie Neuve |
| PEER GYNT | 2.000 | 2.000 | 2.000 | € | FRA | Sunday Silence | La Haie Neuve | |
| 1st | PENNY’S PICNIC | 3.000 | 3.000 | 3.000 | € | FRA | Kheleyf | Hoguenet |
| 1st | PLANTEUR | 6.000 | 6.000 | 6.000 | € | FRA | Danehill Dancer | Bouquetot (Al Shaqab) |
| POET’S VOICE | 12.000 | 12.000 | 12.000 | £ | GB | Dubawi | Dalham Stud | |
| POUR MOI | 12.500 | 12.500 | 10.000 | € | IRE | Montjeu | Coolmore Stud | |
| 2nd | RAJSAMAN | 4.000 | 4.000 | 6.000 | € | FRA | Linamix | La Cauviniere |
| 1st | REPLY | 2.000 | 2.000 | 2.500 | € | FRA | Oasis Dream | Ayguemorte |
| 2nd | RIO DE LA PLATA | 7.000 | 5.500 | 5.500 | € | FRA | Rahy | Logis (Darley) |
| ROCK OF GIBRALTAR | 12.500 | 12.500 | 10.000 | € | IRE | Danehill | Coolmore Stud | |
| SAGEBURG | 8.000 | exp IRE | Private | € | IRE | Johannesburg | Garryrichard Stud Ire (Ex La Gastine) | |
| 1st | SAONOIS | 3.000 | 3.000 | 3.000 | € | FRA | Chichicastenango | Le Mesnil |
| SHAKESPEAREAN | 2.500 | 2.500 | 2.500 | € | FRA | Shamardal | Hoguenet | |
| 1st | SHAMALGAN | 2.200 | 1.800 | 1.800 | € | FRA | Footstepsinthesand | Haras Du Lion |
| SILVER FROST | 6.000 | 4.500 | 6.000 | € | FRA | Verglas | La Hetraie | |
| SIYOUNI | 7.000 | 20.000 | 30.000 | € | FRA | Pivotal | Bonneval | |
| SLICKLY | 7.000 | 5.500 | 4.000 | € | FRA | Linamix | Logis (Darley) | |
| SO YOU THINK | 15.000 | 12.500 | 12.500 | € | IRE | High Chaparral | Coolmore Stud | |
| SOAVE | 2.500 | 2.000 | exp Maroc | € | FRA | Dashing Blade | Ex Haras Du Lion | |
| SOUL CITY | 1.800 | 1.800 | 1.800 | € | FRA | Elusive City | Saz | |
| SPANISH MOON | 1.600 | 1.600 | 2.200 | € | FRA | El Prado | Le Thenney (Ex Le Lion) | |
| SPIRIT ONE | 2.500 | 2.000 | 2.000 | € | FRA | Anabaa Blue | Sablonnets (Mort En Avril 2016) | |
| 1st | SRI PUTRA | 3.000 | 3.000 | 2.500 | € | FRA | Oasis Dream | Saz |
| STORMY RIVER | 4.000 | 3.500 | 3.000 | € | FRA | Verglas | Saint Arnoult | |
| 1st | STYLE VENDOME | 12.000 | 10.000 | 7.000 | € | FRA | Anabaa | Bouquetot (Al Shaqab) |
| SUNDAY BREAK | 4.000 | 2.800 | 2.800 | € | FRA | Forty Niner | Haras Du Lion (Ex La Haie Neuve) | |
| THEWAYYOUARE | 7.500 | 5.000 | Priv. | € | IRE | Kingmambo | Gestut Romerhof Ex Coolmore Stud | |
| 2nd | TIN HORSE | 4.000 | 4.000 | 4.000 | € | FRA | Sakhee | Grandcamp |
| VERTIGINEUX | 2.500 | 2.700 | 2.500 | € | FRA | Nombre Premier | Ayguemorte | |
| VISION D’ETAT | 5.000 | 5.000 | 3.500 | € | FRA | Chichicastenango | Grandcamp – 2017 : Haras Du Tréban | |
| WAY OF LIGHT | 2.000 | 3.000 | 3.000 | € | FRA | Woodman | Petit Tellier | |
| WHIPPER | 6.500 | 5.000 | 3.000 | € | FRA | Miesque’s Son | Haras De Sorelis (Gelos) (Ex Mezeray) | |
| WOOTTON BASSETT | 4.000 | 4.000 | 6.000 | € | FRA | Iffraaj | Etreham | |
| YOUMZAIN | 3.000 | 3.000 | 4.000 | € | FRA | Sinndar | Le Quesnay | |
| ZAMBEZI SUN | 4.000 | 2.800 | 2.500 | € | FRA | Dansili | La Barbottiere | |
| ZANZIBARI | 1.500 | 2.500 | 5.000 | € | FRA | Smart Strike | Grandcamp | |
