RESUTATS DU TIRAGE AU SORT DES ETALONS
| ETALONS | GAGNANTS | SUPPLEANTS |
| AIR CHIEF MARSHAL | SOLER Henri | LALANNE Michel |
| AMADEUS WOLF | PIERROU Chistophe | BELLET Elodie |
| AMARILLO | CORP Timio | DAGUZAN GARROS Mathieu |
| AMERICAN DEVIL | BIRABEN Pierre | CORP Vincent |
| ANABAA BLUE | RAFAELLO Sergio | LALANNE Mathieu |
| AXXOS | MARTOU Jimmy | MINVIELLE Nadine |
| BARASTRAIGHT | LALANNE Aline | DALLA LONGA Thierry |
| CAPTAIN CHOP | LAFITTE Paul | BOUYSSIERE Martine |
| CIMA DE TRIOMPHE | BIRABEN Clara | DAVEZACQ Jean Marc |
| COCKNEY REBEL | NICOLLEAU Thierry | VASSEUR Jean Luc |
| DIAMOND GREEN | BECQUART Bernard | LARRIEU Jean Paul |
| FEEL LIKE DANCING | DAGUZAN GARROS Paulette | DAVEZAC Paulette |
| GEMIX | HARAS DU BOURDIEU | DAFFLON Anne |
| GOKEN | BIRABEN Anna | AINCIBOURE Jean Marc |
| JEUX ST ELOI | TOTAIN Jean Pierre | BOUTIN Julien |
| KAP ROCK | TOTAIN Cécile | BIRABEN Lisa |
| KARAKTAR | LILLE Maurice | LARRIEU Jérémy |
| LITERATO | SAINTE MARIE Christian | BARUS Hervé |
| LUCAYAN | LARRIEU Jean Philippe | BEUGRAS Bernard |
| MARTINBOROUGH | CAMPOS Philippe | DESCAMPS Jean Michel |
| MAWATHEEQ | SUBERBILLE Anne Marie | CLOS Josette |
| NEVER ON SUNDAY | PENNI Jacki | COUDERC Paul |
| PEDRO THE GREAT | MAYNARD Claude | SALBAN Marie Thérèse |
| PENNY’S PICNIC | MIQUEU Maryse | ELHINGER Frédéric |
| POMELLATO | SAINT PALAIS Valérie | LARRIEU André |
| PRINCE GIBRALTAR | DAGUZAN GARROS Frédéric | LE BORGNE Daniel |
| RAJSAMAN | LAFFITTE Louis | BARUS Arlette |
| REPLY | BERGES Jérome | BOIN Danielle |
| SPANISH MOON | CLOS Didier | BIRABEN Danielle |
| SRI PUTRA | HILLOU LEPES Francis | DUCOS André |
| TIN HORSE | CAMPOS Jean Michel | CAMPOS Olivier |
| VALE OF YORK | BRUGEL Roger | TREPEU Alain |
| VERTIGINEUX | TEULE Armand | BROUCARET Didier |
| WALDPARK | GADOMSKI Caroline | SARTRAN Philippe |
| ZANZIBARI | HARAS DE LASSOS | TALLEUX Mathieu |
| Bon de 1500 € La HETRAIE | FREMIOT Yves | DUCOS Pierre |
| Bon de 1500 € La HETRAIE | LAFONTA Nancy | BOUTIN Yannick |
